AI-prissammenligning 2026 — API-omkostninger og abonnementer
Komplet sammenligning af priserne for alle de vigtigste AI-modeller. API-omkostninger pr. million tokens, månedlige abonnementer og gratis planer — sorteret fra laveste pris.
API-Priser (per 1M tokens)
Sorteret efter laveste input-pris. Det grønne mærke angiver Bedste Værdi.
| Model | Udbyder | Input/1M tokens | Output/1M tokens | Gratis Plan? | Samlet Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Bedste Værdi | $0.15 | $0.60 | Ja | 88 | Detaljer → | |
| DeepSeek V4 Bedste Værdi | DeepSeek | $0.27 | $0.55 | Ja | 83 | Detaljer → |
| Qwen 3 | Alibaba | $0.30 | $0.60 | Ja | 84 | Detaljer → |
| DeepSeek V4 Pro Bedste Værdi | DeepSeek | $0.44 | $0.87 | Ja | 87 | Detaljer → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | Ja | 79 | Detaljer → |
| Mistral Large 3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 86 | Detaljer → |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | Ja | 87 | Detaljer → |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 78 | Detaljer → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Ja | 89 | Detaljer → |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | — | 86 | Detaljer → |
| Gemini 3.1 Pro | $3.50 | $14.00 | Ja | 92 | Detaljer → | |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | Ja | 93 | Detaljer → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Ja | 92 | Detaljer → |
Priser for Abonnement
Månedlige abonnementer for chat-/forbrugeradgang.
| Model | Udbyder | Plannavn | Månedlig pris | Gratis Plan? | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/måned | Ja | Detaljer → |
| GPT-4o | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/måned | Ja | Detaljer → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Claude Pro | $20/måned | Ja | Detaljer → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Claude Pro | $20/måned | Ja | Detaljer → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | Claude Pro | $20/måned | Ja | Detaljer → |
| Gemini 3.1 Pro | Google AI Pro | $20/måned | Ja | Detaljer → | |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI Pro | $20/måned | Ja | Detaljer → | |
| Grok 3 | xAI | X Premium+ | $30/måned | — | Detaljer → |
Vigtigste konklusioner
Billigste API
Gemini 3.5 Flash til kun $0,15 pr. million input-tokens — den laveste pris blandt de største udbydere, med en samlet score på 88.
Bedste gratis mulighed
Llama 4 Maverick er fuldt open source. Ingen API-omkostninger ved selvhosting, med konkurrencedygtig ydeevne.
Bedste forhold til kodning
DeepSeek V4 Pro til kun $0,44 pr. million input-tokens — 93 point i kodnings-benchmarken, langt under prisen på topmodellerne.