Confronto Prezzi AI 2026 — Costi API e abbonamenti
Confronto completo dei prezzi di tutti i principali modelli AI. Costi API per milione di token, abbonamenti mensili e piani gratuiti — ordinati dal prezzo più basso.
Prezzi API (per 1M token)
Ordinati per prezzo di input più basso. Il contrassegno verde indica il Miglior Rapporto.
| Modello | Fornitore | Input/1M token | Output/1M token | Piano Gratuito? | Punteggio Complessivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Miglior Rapporto | $0.15 | $0.60 | Sì | 88 | Dettagli → | |
| DeepSeek V4 Miglior Rapporto | DeepSeek | $0.27 | $0.55 | Sì | 83 | Dettagli → |
| Qwen 3 | Alibaba | $0.30 | $0.60 | Sì | 84 | Dettagli → |
| DeepSeek V4 Pro Miglior Rapporto | DeepSeek | $0.44 | $0.87 | Sì | 87 | Dettagli → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | Sì | 79 | Dettagli → |
| Mistral Large 3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 86 | Dettagli → |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | Sì | 87 | Dettagli → |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 78 | Dettagli → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Sì | 89 | Dettagli → |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | — | 86 | Dettagli → |
| Gemini 3.1 Pro | $3.50 | $14.00 | Sì | 92 | Dettagli → | |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | Sì | 93 | Dettagli → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Sì | 92 | Dettagli → |
Prezzi Abbonamento
Abbonamenti mensili per l'accesso chat/consumer.
| Modello | Fornitore | Nome piano | Costo mensile | Piano Gratuito? | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/mese | Sì | Dettagli → |
| GPT-4o | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/mese | Sì | Dettagli → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Claude Pro | $20/mese | Sì | Dettagli → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Claude Pro | $20/mese | Sì | Dettagli → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | Claude Pro | $20/mese | Sì | Dettagli → |
| Gemini 3.1 Pro | Google AI Pro | $20/mese | Sì | Dettagli → | |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI Pro | $20/mese | Sì | Dettagli → | |
| Grok 3 | xAI | X Premium+ | $30/mese | — | Dettagli → |
Conclusioni chiave
API più economica
Gemini 3.5 Flash a soli $0,15 per milione di token in input — il prezzo più basso tra i principali fornitori, con un punteggio complessivo di 88.
Migliore opzione gratuita
Llama 4 Maverick è completamente open source. Costo API zero se installato in autonomia, con prestazioni competitive.
Miglior rapporto per il coding
DeepSeek V4 Pro a soli $0,44 per milione di token in input — 93 punti nel benchmark di coding, molto al di sotto del prezzo dei modelli di punta.