API定价(每百万Token)
按最低输入价格排序。绿色标记表示最佳性价比。
| 模型 | 提供商 | 输入/1M tokens | 输出/1M tokens | 免费层? | 综合评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash 最佳性价比 | $0.15 | $0.60 | 是 | 88 | 详情 → | |
| DeepSeek V4 最佳性价比 | DeepSeek | $0.27 | $0.55 | 是 | 83 | 详情 → |
| Qwen 3 | Alibaba | $0.30 | $0.60 | 是 | 84 | 详情 → |
| DeepSeek V4 Pro 最佳性价比 | DeepSeek | $0.44 | $0.87 | 是 | 87 | 详情 → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 是 | 79 | 详情 → |
| Mistral Large 3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 86 | 详情 → |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 是 | 87 | 详情 → |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 78 | 详情 → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 是 | 89 | 详情 → |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | — | 86 | 详情 → |
| Gemini 3.1 Pro | $3.50 | $14.00 | 是 | 92 | 详情 → | |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 是 | 93 | 详情 → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 是 | 92 | 详情 → |
订阅价格
聊天/消费端访问的月度订阅费用。
| 模型 | 提供商 | 套餐名称 | 月费 | 免费层? | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/月 | 是 | 详情 → |
| GPT-4o | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/月 | 是 | 详情 → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Claude Pro | $20/月 | 是 | 详情 → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Claude Pro | $20/月 | 是 | 详情 → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | Claude Pro | $20/月 | 是 | 详情 → |
| Gemini 3.1 Pro | Google AI Pro | $20/月 | 是 | 详情 → | |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI Pro | $20/月 | 是 | 详情 → | |
| Grok 3 | xAI | X Premium+ | $30/月 | — | 详情 → |
关键结论
最便宜API
Gemini 3.5 Flash 仅$0.15/百万输入Token — 主流厂商中最低价,综合评分88。
最佳免费选项
Llama 4 Maverick 完全开源。自行部署零API成本,性能具有竞争力。
最佳编程性价比
DeepSeek V4 Pro 仅$0.44/百万输入Token — 编程评测93分,远低于前沿模型价格。