Porównanie cen AI 2026 — Koszty API i abonamenty
Pełne porównanie cen wszystkich najważniejszych modeli AI. Koszty API za milion tokenów, abonamenty miesięczne i plany darmowe — uporządkowane od najniższej ceny.
Ceny API (za 1M tokenów)
Uporządkowane według najniższej ceny wejścia. Zielony znacznik wskazuje Najlepsza Wartość.
| Model | Dostawca | Wejście/1M tokenów | Wyjście/1M tokenów | Plan Darmowy? | Wynik Ogólny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Najlepsza Wartość | $0.15 | $0.60 | Tak | 88 | Szczegóły → | |
| DeepSeek V4 Najlepsza Wartość | DeepSeek | $0.27 | $0.55 | Tak | 83 | Szczegóły → |
| Qwen 3 | Alibaba | $0.30 | $0.60 | Tak | 84 | Szczegóły → |
| DeepSeek V4 Pro Najlepsza Wartość | DeepSeek | $0.44 | $0.87 | Tak | 87 | Szczegóły → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | Tak | 79 | Szczegóły → |
| Mistral Large 3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 86 | Szczegóły → |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | Tak | 87 | Szczegóły → |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 78 | Szczegóły → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Tak | 89 | Szczegóły → |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | — | 86 | Szczegóły → |
| Gemini 3.1 Pro | $3.50 | $14.00 | Tak | 92 | Szczegóły → | |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | Tak | 93 | Szczegóły → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Tak | 92 | Szczegóły → |
Ceny Subskrypcja
Abonamenty miesięczne dla dostępu chat/konsument.
| Model | Dostawca | Nazwa planu | Koszt miesięczny | Plan Darmowy? | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → |
| GPT-4o | OpenAI | ChatGPT Plus | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | Claude Pro | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Claude Pro | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | Claude Pro | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → |
| Gemini 3.1 Pro | Google AI Pro | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → | |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI Pro | $20/miesiąc | Tak | Szczegóły → | |
| Grok 3 | xAI | X Premium+ | $30/miesiąc | — | Szczegóły → |
Najważniejsze wnioski
Najtańsze API
Gemini 3.5 Flash za jedyne $0,15 za milion tokenów wejściowych — najniższa cena wśród czołowych dostawców, z wynikiem ogólnym 88.
Najlepsza opcja darmowa
Llama 4 Maverick jest w pełni open source. Zerowy koszt API przy samodzielnej instalacji, z konkurencyjną wydajnością.
Najlepszy stosunek do programowania
DeepSeek V4 Pro za jedyne $0,44 za milion tokenów wejściowych — 93 punkty w benchmarku programowania, znacznie poniżej ceny modeli premium.